项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
NZ20200213 | 绵阳市小枧生态公园周边商业用地开发建设项目拟公开征 | 详见内容 | 2021-09-21 |
SF20200006-1、SF20200006-2 | 成都市高新区府城大道中段188号时代•晶科名苑25 | 317.025 | 2021-03-09 |
更多>> 产权转让信息预披露
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
G32021SC1000019 | 自贡城投交建新型材料有限公司49%股权 | 859.055725 | 2021-03-24 |
G32021SC1000010 | 南充维康益家药品超市有限责任公司30%股权 | 63.516 | 2021-03-23 |
G32020SC1000038 | 剑阁县瑞峰投资发展有限公司所持有的“剑阁县鸿瑞环境设备开发有 | 651.29 | 2021-03-15 |
G32020SC1000060 | 四川兴元股权投资基金管理有限公司45%股权 | 1697.805 | 2021-03-15 |
G32020SC1000068 | 万源国润排水有限公司95%股权 | 4080.14 | 2021-03-15 |
G32020SC1000101 | 成都英博格科技有限公司1.58%股权 | 85.63 | 2021-03-12 |
G32020SC1000115 | 四川省百味园食品有限责任公司100%股权 | 6780.35 | 2021-03-12 |
G32021SC1000015 | 成都赛普为实科技有限公司47.715%股权转让 | 40 | 2021-03-12 |
G32020SC1000131 | 成都美益达医疗科技有限公司48.6111万元注册资本对应的股 | 349.26 | 2021-03-10 |
G32020SC1000132 | 成都美益达医疗科技有限公司48.6111万元注册资本对应的股 | 349.26 | 2021-03-10 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202164E21045109 | 泸州市茜草江南新区部分现房出售(3) | 详见资产公告 | 2021-03-26 |
GR2020SC1001754-2 | 成都市大邑县悦来镇宁江村12组58号工业房地产 | 详见资产公告 | 2021-03-26 |
GR2020SC1001764-2 | 成都市青羊区上南大街4号1栋2层1号商业用房 | 详见资产公告 | 2021-03-24 |
GR2021SC1000785 | 成都市高新区天府四街2000号11栋1单元1楼4号住宅用房 | 详见资产公告 | 2021-03-24 |
GR2020SC1001162-3 | 成都高新区环球中心写字楼部分房产整体转让 | 详见资产公告 | 2021-03-18 |
GR2021SC1000800 | 重庆嘉陵工业有限公司成都分公司11台设备处置 | 详见资产公告 | 2021-03-18 |
DSCQ20190B111024901-3 | 自贡市国投融资担保有限责任公司处置的 部分房产(一) | 详见资产公告 | 2021-03-15 |
DSCQ202028A11035757 | 广元市苍溪县石马粮管所“金马润泰”部分住宅用房处置 | 详见资产公告 | 2021-03-15 |
GR2020SC1001742-2 | 成都市青羊区清风街66号3栋2单元1楼101号住宅房产 | 详见资产公告 | 2021-03-15 |
DSCQ20204E441039047 | 广元市朝天区广元市朝天区“明月新城”及“中山公寓”住宅用房处 | 详见资产公告 | 2021-03-12 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
DSCQ2020D3FE10 | 成都市高新区府城大道中段188号时代•晶科名苑25栋1单元1 | 317.025 | 2021-03-09 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
NZ20210007 | 雅安蜀天物流有限公司 “川西茶叶仓储物流中心项目一 | 详见内容 | 2021-12-31 |
NZ2019010029 | 南充市嘉陵区陈寿路208号上层领地第6幢商业房屋 | 2022-01-01 | |
NZ2019010025 | 南充市嘉陵区都尉路113号坤隆花园1号楼1层55号 | 2022-01-01 | |
NZ2019010074 | 彭州市天彭镇朝阳东巷38号附201号2楼附202号 | 2022-01-01 | |
NZ2019010026 | 成都市锦江区三色路199号1栋2单元26层6、7、 | 2022-01-01 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
DSCQ2019df121015470 | 四川蓬禾现代农业有限公司100%股权转让 | 详见内容 | 2021-06-07 |
DSCQ2019ca771019521 | 四川省茂源食品有限公司49%股权转让 | 详见内容 | 2021-03-18 |
DSCQ202175491043826 | 贵州华威然气有限公司97.9998%股权转让 | 详见内容 | 2021-03-17 |
DSCQ2020FEB41033166 | 成都市环驰建材科技有限公司100%股权 | 详见内容 | 2021-03-15 |
DSCQ201926701017238 | 1单元1层1-2-1-1(281.49 m²) | 详见内容 | 2021-03-11 |
DSCQ2019494d1017234 | 1单元1层1-2-1(297.18 m²) | 详见内容 | 2021-03-11 |
DSCQ20194ddc1017233 | 康定市某商业综合体部分房产转让 | 详见内容 | 2021-03-11 |
DSCQ201981551017240 | 1单元2层2-2-2-1(256.55 m²) | 详见内容 | 2021-03-11 |
DSCQ201997961020806 | 成都安捷网际服务有限公司5%股权转让 | 详见内容 | 2021-03-11 |
DSCQ2019b7d61017239 | 2单元2层2-2-2(328.89 m²) | 详见内容 | 2021-03-11 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
DSCQ2021EA651044800 | 荥经县城市建设投资开发有限责任公司公开征集砂石生产加工厂建设 | 详见内容 | 2021-03-08 |
DSCQ2020E1991038412 | 阿坝州国鑫建设工程质量检测有限公司公开征集水利工程检测业务合 | 详见内容 | 2021-03-05 |
DSCQ2021FD2F1043921 | 泸州市龙马潭长江经济带农业面源污染项目(畜禽粪污资源化利用中 | 详见内容 | 2021-03-02 |
SQ2020006 | 德阳市经济合作和外事局2020年度招商引资项目推介 | 面议 | 2021-06-30 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
G62021SC1000001 | 成都华创蓉璟城建筑工程有限责任公司增资扩股 | 详见正文 | 2021-04-20 |
G62020SC1000013-3 | 四川中国白酒金三角品牌运营发展股份有限公司增资扩股 | 详见正文 | 2021-03-09 |
G62020SC1000024-3 | 广安静居房地产开发有限公司增资扩股 | 详见正文 | 2021-03-05 |
更多>>经典项目
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202168051045413 | 2021年度保安服务外包单位 | 详见公告 | 2021-03-09 |
DSCQ202105C41045104 | 前锋园区轻纺孵化园标准厂房四期工程(一期)项目成品化粪池材料采购 | 详见公告 | 2021-03-08 |
DSCQ20213A8F1045287 | 前锋区轻纺孵化园标准厂房三期工程规划验收测绘服务机构 | 详见公告 | 2021-03-08 |
DSCQ20214EB31045101 | 前锋园区轻纺孵化园标准厂房四期工程(一期)建设项目UPVC双壁波纹管材料采购 | 详见公告 | 2021-03-08 |
DSCQ20212CBF1045100-2 | 广安城南片区美好家园二期建设工程石谷梁子小区D区项目水电安装班组(第二次) | 详见公告 | 2021-03-05 |
DSCQ2021E4C91045080 | 物业服务项目2021年度工程物资、环境清洁物资采购 | 详见公告 | 2021-03-05 |
DSCQ202175F11045147 | 蓬安县顺兴建设有限责任公司39台胶带机采购项目 | 详见公告 | 2021-03-03 |
DSCQ202189FA1045194 | 邓小平故里文化旅游纪念品商场改造工程 | 详见公告 | 2021-03-03 |
DSCQ20218A581045193 | 互联网AR智慧教育绘本项目 | 详见公告 | 2021-03-03 |
DSCQ2021CCA31044912 | 广安市广安区、邻水县等4个片区内土地整理项目可研、设计、预算及附件资料编制服务劳 | 详见公告 | 2021-03-03 |
雅安发展投资有限责任公司 20亿元中期票据发行主承销商招标公告 | 2021-03-18 | ||
CG202000015 | 自贡市东部新城三期道路工程钢材询价公告(第二次) | 2021-01-14 | |
CG202000015 | 自贡市东部新城三期道路工程钢材询价公告 | 2020-12-28 | |
CG202000013-2 | 自贡市东部新城三期基础设施建设工程 水泥圆管涵、检查井材料询价公告(第二 | 2020-12-25 | |
CG202000014 | 成都空港兴城建筑材料有限公司建立贸易业务供应商库 | 不涉及 | 2021-03-08 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
DSCQ202077841041293 | 南充经开城镇投资建设有限责任公司化工专用码头仓库等固定资产公开招租项目 | 详见内容 | 2021-10-08 |
DSCQ2018eed11012221 | 广安枣园投资开发集团有限公司旭岩美好家园 第三批门市出租(一) | 详见内容 | 2021-03-15 |
DSCQ202003711042009 | 四川嘉来置业有限公司“嘉来•南河广场”酒店招商 | 详见内容 | 2021-03-15 |
DSCQ2020A0571029530 | 南充市公共交通有限责任公司2020年第1批资产公开招租 | 详见内容 | 2021-03-12 |
DSCQ20214A9F1045283 | 广元市利州区利州东路553号202号办公用房招租 | 详见内容 | 2021-03-12 |
DSCQ20216A301045277 | 广元市利州区雪峰村阳光家园营业用房招租 | 详见内容 | 2021-03-12 |
DSCQ2021CDCF1045256 | 广元市万缘新区国投大厦营业用房及办公用房招租 | 详见内容 | 2021-03-12 |
DSCQ20206C9B1029942 | 赤水市东郊路70号(凉水井)石油小区第042幢房屋(招待所) | 详见内容 | 2021-03-10 |
DSCQ202131511045083 | 攀枝花市资本运营有限公司闲置资产公开出租(第二批) | 详见内容 | 2021-03-10 |
DSCQ202024AA1032048 | 四川兴瑞鑫投资管理有限公司房产出租 | 详见内容 | 2021-03-09 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
竞价大厅